Umfrage: Wer wird Weltmeister ? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Argentinien | 5 | 11.11% | |
Australien | 0 | 0% | |
Bosnien-Herzegowina | 1 | 2.22% | |
Brasilien | 8 | 17.78% | |
Belgien | 3 | 6.67% | |
Chile | 3 | 6.67% | |
Costa Rica | 0 | 0% | |
Deutschland | 7 | 15.56% | |
Ecuador | 0 | 0% | |
England | 3 | 6.67% | |
Frankreich | 0 | 0% | |
Ghana | 0 | 0% | |
Griechenland | 0 | 0% | |
Honduras | 1 | 2.22% | |
Japan | 0 | 0% | |
Italien | 1 | 2.22% | |
Iran | 1 | 2.22% | |
Kamerun | 1 | 2.22% | |
Kroatien | 0 | 0% | |
Kolumbien | 0 | 0% | |
Nigeria | 0 | 0% | |
Niederlande | 2 | 4.44% | |
Portugal | 0 | 0% | |
Mexiko | 1 | 2.22% | |
Russland | 0 | 0% | |
Spanien | 4 | 8.89% | |
Schweiz | 1 | 2.22% | |
USA | 1 | 2.22% | |
Südkorea | 0 | 0% | |
Uruguay | 1 | 2.22% | |
Algerien | 0 | 0% | |
Elfenbeinküste | 1 | 2.22% | |
Gesamt | 45 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
|
16.07.2014, 15:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2014, 16:29 von Axl Rose.)
Musst in meiner Firma arbeiten. :-)
Mein Chef gibt für jeden Mitarbeiter ein neues Trikot aus. Die besten WM-Sprüche http://www.t-online.de/sport/fussball/wm...-2014.html
Man freut sich, das wir Weltmeister sind. Nochmal 24 Jahre - da könnte es eng werden so ganz persönlich. Auch mal 2-3 Tage mal feiern geht noch. Dann sollte wieder ein geregelter Tag einsetzen. Und wohl bei vielen Vereinen sich mal eher der Kopf zerbrochen werden, was man im Ligaalltag aus der WM mitnehmen kann. Auch in Liga 3. Sportlich, taktisch, vom Management her und auch vom Schub für zukünftige Spieler aus dem Nachwuchs. Und ob man da nicht Dinge findet, die man in der Mission 2016 auf andere Gleise rückt. Was hatten die Amis so schön auf ihren Schals stehen? "one nation, one team". Mir fallt da so ein "Eine Stadt, ein Verein" - und viel trübe Brühe in der Gera.
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste